|
|
|
Les bateaux de la Croisière chantante |
| Passagers | ||||
| 1984 | Albatros | Chandris Cruises | 9'000t. | 420 |
| 1985 | Achille Lauro | Chandris Cruises | 24'000t. | 950 |
| 1986 | Ausonia | Siosa Crociere | 13'000t. | 650 |
| 1987 | Romanza | Chandris Cruises | 10'840t. | 600 |
| 1988 | Victoria | Chandris Cruises | 19'000t. | 600 |
| 1989 | Eugenio Costa | Costa Crociere | 30'600t. | 920 |
| 1990 | The Azur | Chandris Cruises | 15'000t. | 750 |
| 1991 | Annulé: guerre du Golfe | |||
| 1992 | Zenith | Celebrity Cruises | 46'800t. | 1'670 |
| 1993 | Amerikanis | Celebrity Cruises | 20'000t. | 600 |
| 1994 | The Azur | Festival Cruises | 15'000t. | 750 |
| 1995 | Royal Star | African Safari Club | 5'400t. | 220 |
| 1996 | Costa Marina | Costa Crociere | 25'000t. | 800 |
| 1997 | Boléro & The Azur | Festival Cruises | 16'000t. | 800 |
| 1998 | Super Star Gemini | Star Cruises | 19'000t. | 800 |
| 1999 | Van Gogh | Alsace Croisières | Fluvial | 150 |
| 2000 | Rembrandt | Premier Cruises | 36'800t. | 1'100 |
| 2001 | Victoria Princess | Victoria Cruises | Fluvial | 150 |
| 2002 | Seine Princess | Viking River Cruises | Fluvial | 150 |
| 2003 | European Star & Vision | Festival Cruises | 58'700t. | 1'570 |
| 2004 | Rybalko | Chevrona Routa Ukraine | Fluvial | 250 |
| 2005 | Royal Regency | Blue Stars Company | Fluvial | 135 |
| 2006 | Athena | Classic Internat. Cruises | 16'500t. | 650 |
| 2007 | Arion | Classic Internat. Cruises | 5'900t. | 320 |
| 2008 | Princess Danae | Classic Internat. Cruises | 16'500t. | 610 |
| 2009 | Victor Hugo | Croisi Europe | Fluvial | 100 |
| 2010 | Costa Luminosa | Costa Crociere | 92'600t. | 2'300 |
| 2011 | Excellence Rhône | Swiss Excellence River Cruise | Fluvial | 142 |
|
|
|
![]() Athena 2006
|
|